Ba'ax a k'áat maano' barato, descuento yéetel taxi le longitud chúumuk precio sinotruk howo mezclador kisbuuts'o' 6 * 4 euroii. juntúul ti' Páaybe'en u cabina longitud chúumuk euroii. kisbuuts'o' 6 * 4 mezclador howo sinotruk ti' China. Táan u pa'atik náats'alil yéetel k fábrica.
Configuraciones ti' u mezclador HOWO yéetel parámetros técnicos u k'ajle' (8M3M-1436 * 4, EUROII., cabina longitud chúumuk). | ||||||
Volumen u xoknáalo'obo' u tanque le mezclador, m3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
Peso bordillo (chasis), kg | 13360 | 13310 | 13620 | 14130 | 11500 | |
Juuch' bruta (chasis), kg | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
Buka'aj u ba'al u kuuch, kg | 12070/16200 | 12070/16200 | 11650/16040 | 11170/10247 | 13840/13720 | |
Dimensiones externas (longitud * peso * ka'anilo') mm | 8965*2496*3980 | 7865*2496*2598 | 9040*2496*3980 | 9480*2496*3850 | 10380*2496*3980 | |
Paramenter tanque | Reducción | Reducción PMP marca fábrica Italia | ||||
Bomba hidráulica | Bomba hidráulica u Alemania marca SPV | |||||
Kisbuuts'o' | Marca fábrica Alemania kisbuuts'o' SPV | |||||
Velocidad mezcla bareel(r/min) | 0-16 | |||||
Xa'ak'ta'al tuláakal obliquity (1500.). | 10 | |||||
Buka'aj u ba'al ku ye'esik úuch ja' ti' | 400 | |||||
Tasa residual u discharge (ti chúumuk). | <0.5 | |||||
Tolva wóolis (milímetro). | 980 | |||||
Distancia ichil chumbesajil, mm | 3625+1350 | 3625+1350 | 3825+1350 | 4000+1350 | 4325+1350 | |
Táan leti' tu'ux posterior saliente (chasis), mm | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1685 | 1500/2600 | |
Balk'es pista (táan leti' tu'ux posterior) milímetro | 2022/1830 | 2022/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | |
Separación lu'um mínima, mm | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Acercamiento leti' salida angle(vehicle/chassis) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | |
Velocidad wóolis, kilómetro leti' h | 79 | 79 | 79 | 82 | 90 | |
Buka'aj u ba'al wóolis ti chúumuk | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Metros chen giro, m | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
Bix vehículo típico | ZZ1257N3647W LETI' N7WA | ZZ1257N3647W LETI' N7WA | ZZ1257N3847W | ZZ1257N4047W | ZZ1257N4347W | |
CAB | Bix u | HW76 | ||||
Bin yano'ob | Longitud chúumuk cabina, litera lak, Li'is leti' abajo ka delantera yéetel trasera volante ajustable ka nook'o' ti' seguridad yéetel meyaj bloqueo naaj, u Visera exterior | |||||
Kisbuuts'o' | Bix u | WD615.87 290hp | 336hp WD615.69 | WD615.47 371hp | ||
Potencia, kw leti' rpm | 213/2200 | 247/2200 | 273/2200 | |||
Xanab máximo, u Nm leti' rpm | 1160/1100-1600 | 1350/1100-1600 | 1460/1100-1600 | |||
Dislocación, L | 9.726 | |||||
Bin yano'ob | Tu internet ichil 6 cilindro, 2 válvulas, sobrealimentado sobrealimentador intercooling, trasero | |||||
Embrague | Embrague u resorte le Φ430Bdiaphragm. Kaambalil yo'osal hidráulico iik'-asistida. 430A estándar bin yano'ob utia'al WD615.49 motor, u 430Btype estándar utia'al le kisbuuts'o' 615.69 ti', bin yano'ob estándar C 430 WD615.87 motor. | |||||
Yaantal | Serie HW SINOTRUK 10 velocidad yaantal ti', ba'ax yaantal noj bejo' ka auxiliar, yaantal noj bejo' yéetel naaj reenvío, yaantal auxiliar yéetel reductor planetario. HW15710 estándar bin yano'ob utia'al kisbuuts'o' WD615.87 ti', bin yano'ob HW19710 standard utia'al kisbuuts'o' WD615.47 WD615.69and. | |||||
Bak'pach delantero | HF9 tunk'ule' ku, carga u 9T | |||||
Che' impulsión | HC16 doble reducción (reducción tu'ux + reducción le Balk'es), velocidad relación: 5.73, 4.8 | |||||
Suspensión | Suspensión delantera yéetel trasera ti' ballesta ti', suspensión delantera yéetel amortiguador yéetel estabilizador transversal, suspensión trasera táan desconectado bin yano'ob yéetel estabilizador transversal | |||||
Yaan dirección | Dirección ZF8098, ZF manejo u bomba u k'aab tsaats, presión le yaan 18Mpa | |||||
Yaan frenos | Ti' frenos: doble-circuito freno neumático, freno: energía almacenamiento yáax k'iino' iik' tin k'oosaj freno ti', freno escape freno: auxiliar kisbuuts'o'. Estándar motor EVB yéetel ABS le opción ajustador ma'k'óol u automático | |||||
Yaan eléctrico | Voltaje: 24V; generador: 2240W; Kisbuuts'o' arranque: 24V, 7.5kw, batería: 12V leti' 165AH, 2pieces | |||||
Neumático | 12 00R20; 12.00R24/12.00-24 opcional | |||||
Volumen le tanque, L | 400 | |||||
গরম ট্যাগ: mezclador HOWO SINOTRUK kisbuuts'o' 6 * 4 EUROII. longitud chúumuk cabina Páaybe'en China ti', fábrica ti', tojol yáanal, barato, descuento, kisbuuts'o' le mezclador howo ti', sinotruk kisbuuts'o' le mezclador, kisbuuts'o' le mezclador 6 * 4, kisbuuts'o' 6 * 4, kisbuuts'o' le mezclador ku euroii, kisbuuts'o' le mezclador longitud chúumuk cabina

